2018年南京市六合区重点排污单位基本信息
企业名称(盖章) | 南京新鸿基表面处理有限公司 | 详细地址 | 南京市六合区瓜埠镇双巷路118-80号 | 组织机构代码 | 91320116302302186G | ||||||||||||||
法人代表 | 李坚 | 环保负责人 | 朱婕 | 手机号码 | 13770575228 | 固定电话 | 02557010599 | 地理位置 | 经度 | 118°51'9.47" | |||||||||
行业类别 | 金属表面处理及热处理加工 | 投产日期 | 2014-12-28 | 经营内容 | 铝合金表面处理及无损检测项目 | 规模 | 年生产能力铝合金部件30000/㎡,航空无损检测2000㎡ | 纬度 | 32°16'49.30" | ||||||||||
废水排放量t/a | 781.5 | 排放口数量 | 5 | 排放方式 | 达标排放 | 污染防治设施建设情况 | 符合 | 污染防治设施运行情况 | 正常 | ||||||||||
主要污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 超标情况 | 排放标准 | 核定的排放总量 | ||||||||||||||
COD | 80mg/L | 0.06252t/a | 无 | GB21900-2008 | 0.06252t/a | ||||||||||||||
氨氮 | 15mg/L | 0.00432t/a | 无 | GB21900-2008 | 0.00432t/a | ||||||||||||||
总铬 | 1.0mg/L | 1.01E-05t/a | 无 | GB21900-2008 | 1.01E-05t/a | ||||||||||||||
总锌 | 1.5mg/L | 0.00038t/a | 无 | GB21900-2008 | 0.00038t/a | ||||||||||||||
镍 | 0.5mg/L | 0.00006t/a | 无 | GB21900-2008 | 0.00006t/a | ||||||||||||||
硫酸雾 | 0.0649mg/L | 0.05813t/a | 无 | GB16297-1996 | 0.05813t/a | ||||||||||||||
硝酸雾 | 0.05813mg/L | 0.0224t/a | 无 | GB16297-1996 | 0.0224t/a | ||||||||||||||
铬酸雾 | 9.6E-03mg/L | 2.58E-5t/a | 无 | GB16297-1996 | 2.58E-5t/a | ||||||||||||||
建设项目审批情况 | |||||||||||||||||||
项目建设名称 | 项目建设 地点 | 项目性质 | 项目现状 | 环评审批机关、文号及时间 | 批复生产能力 | 实际建成生产能力 | 建成投运时间 | 试生产核准机关、文号及时间 | “三同时”验收机关、文号及时间 | ||||||||||
南京新鸿基表面处理有限公司 | 南京市六合区瓜埠镇双巷路118-80号 | 新建项目 | 投产运营 | 三个一批 | 年生产能力铝合金部件30000/㎡,航空无损检测2000㎡ | 年生产能力铝合金部件30000/㎡,航空无损检测2000㎡ | 2014-12-28 | 宁化环2016.12.30 | 宁化环2016.12.30 |
填报人: 审核人: 填报日期:2018年 5月 4日